Puolivälierät | Välierät | Finaali |
|---|
| |
LP Viesti | 3 | | |
| Puolivälierät (paras viidestä) | LP Viesti | 3 | |
LP-Vampula | 0 | | |
| | Välierät (paras viidestä) | LP Viesti | 2 |
Oriveden Ponnistus | 3 | | |
| Oriveden Ponnistus | 0 | |
Pölkky Kuusamo | 2 | | |
| | | Finaalit
(paras viidestä) |
HPK | 3 | | |
| HPK | 3 | |
LiigaPloki | 0 | | |
| | | HPK | 3 |
LP Kangasala | 3 | | |
| LP Kangasala | 0 | |
WoVo Rovaniemi | 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | LP Kangasala | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Pronssiottelut
(paras kolmesta) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Oriveden Ponnistus | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |